Кронблоки УКБ 6-200, УКБ 6-250, УКБ 6-270, УКБ 7-400
Служат для поддержание на весу инструмента и обсадных труб;
спускоподъёмных и технологических операций при проходке скважин.
| Показатели | Буровые установки с ручной расстановкой свечей | ||||
УКБ-6-250 | УКБ-6-270 | УКБ-7-400 для ЗД86-1 | УКБ-7-400 для ЗД86-2 | УКБ-7-500 | |
| Максимальная нагрузка, кН | 2500 | 2700 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Число канатных шкивов | 6 | 6 | 7 | 7 | 7+2 |
| Диаметр каната, мм | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Наружный диаметр шкива, мм | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1400 |
| Диаметр шкива по дну канавки, мм | 900 | 1000 | 1010 | 1010 | 1285 |
| Диаметр оси, мм | 220 | 220 | 260 | 260 | 280 |
| Подшипник шкива | 97744ЛМ Конический двухрядный 220х340х100 | 42244 Роликовый цилиндрический 220х400х65 | 7097152М Конический двухрядный 260х400х104 | 7097556М 280х420х110 | |
| Масса, кг | 3885 | 3430 | 3560 | 6400 | 9515 |
Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные