Вертлюги УВ-250, УВ-320
Вертлюги УВ-250 и УВ-320 предназначены для удержания на весу вращающегося бурильного инструмента с одновременным подводом промывочной жидкости в колонну труб.
| Основные параметры | Значение | ||||
УВ-160МА | УВ-250МА | УВ-270МА | УВ-320МА | УВ-450МА | |
Статическая грузоподъемность, т | 160 | 250 | 270 | 320 | 450 |
Динамическая грузоподъемность при 100 об/мин, т | 100 | 145 | 160 | 200 | 260 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 25 и 32 | 32 | 40 | |
Условный проход, мм | 75 | ||||
Просвет для завода крюка, мм | 500 | 510 | 540 | 832 | |
Емкость масляной ванны, л | 55 | 60 | 60 | 80 | 90 |
Размеры основного опорного подшипника, мм | 203,2х419,1х92 | 220х500х125 | 220х500х125 | 260х580х145 | 300х670х170 |
Соединение ствола с переводником ГОСТ 5286-85 (резьба замковая левая) | З-147Л | З-152Л | З-171Л | ||
Соединение переводника с колонной труб ГОСТ 5286-85 (резьба замковая левая) | З-152Л | ||||
Габаритные размеры, мм | 2548х960 | 2850х1090 | 2850х1090 | 3000х1212 | 3360х1375 |
Масса, кг | 1630 | 2200 | 2190 | 2995 | 4100 |
Гидрооборудование
Электромагниты общемашиностроительные