Ручные шестеренные тали с механизмом передвижения

Ручные шестеренные тали с механизмом передвижения
 Н=3мН=6мН=9мН=12м
г/п 0.5 тн7 750 руб.9 315 руб.10 960 руб.12 610 руб.
г/п 1.0 тн10 875 руб.13 180 руб.15 870 руб.17 870 руб.
г/п 2.0 тн14 190 руб.16 735 руб.19 320 руб.21 925 руб.
г/п 3.2 тн19 780 руб.23 600 руб.27 415 руб.31 280 руб.
г/п 5.0 тн30 080 руб.34 300 руб.38 770 руб.42 930 руб.
г/п 10.0 тн81 450 руб.84 510 руб.87 340 руб.105 980 руб.
15 500 ₽
● В наличии
Оставить заявку+7 (343) 361-86-99