С 1 по 5 ноября мы работаем по следующему графику: с 10:00-16:00, в будние дни.
Т 26209 клапан электромагнитный запорный мембранный. Альтернативное название клапана Т 26210. Клапан устанавливается на трубопроводах для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением. При отсутствии напряжения клапан закрыт (нормально закрытый). Клапан Т 26209 изготавливается условными диаметрами Ду6, Ду10, Ду15. Пропускание среды в затворе при давлении от 0,1 до 1,8 МПа не допускается.
Марка/Обозначение | Примечание | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ру, бар (кгс/см2) | Масса, к | Цена, руб. вкл. НДС |
Т 26209 Ду10 | хладон, масло | 10 | 102 | 5 | 2,5 | 1500 |
Обозначение | Тип | Проход условный DN, мм | Рабочая среда | Давление рабочей среды Рр, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды,°С | Масса, кг |
Т 26209-01.006 | СВМ12Ж-6К | 6 | Жидкий хладон-12 с маслом ХФ 12-16 | От 6,65×10-4 до 1,8 (от 5 мм.рт.ст.до 18) | От –2 до +45 | 2,4 |
Т 26209-02.006 | ||||||
Т 26209-03.006 | ||||||
Т 26209-04.006 | ||||||
Т 26209-05.006 | ||||||
Т 26209-06.006 | ||||||
Т 26209-01.010 | СВМ12Ж-10К | 10 | Воздух. Жидкий хладон-12 с маслом ХФ 12-16 | От 0 до 1,8 (от 0 до 18) воздух от 6,65×10-4 до 1,8 (от 5 мм.рт.ст. до18) | 2,5 | |
Т 26209-02.010 | ||||||
Т 26209-03.010 | ||||||
Т 26209-04.010 | ||||||
Т 26209-05.010 | ||||||
Т 26209-06.010 | ||||||
Т 26209-01.015 | СВМ12Ж-15К | 15 | Жидкий хладон-12 с маслом ХФ 12-16 | От 6,65×10-4до 1,8 (от 5 мм.рт.ст. до18) | 2,8 | |
Т 26209-02.015 | ||||||
Т 26209-03.015 | ||||||
Т 26209-04.015 | ||||||
Т 26209-05.015 | ||||||
Т 26209-06.015 | ||||||
Т 26209-07.015 | СВМ12Г-15К | Газообразный хладон-12 с маслом ХФ 12-16 | От 20 до 60 | |||
Т 26209-08.015 | ||||||
Т 26209-09.015 | ||||||
Т 26209-10.015 | ||||||
Т 26209-11.015 | ||||||
Т 26209-12.015 |